LandFleisch Dog Natur kaltgepresst
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Hohe Akzeptanz und natürliche Zutaten
Zusammensetzung
Geflügel* (Huhn, Pute) (23 %), Vollkornmais (aufgeschlossen), Rindfleisch* (6 %) , Maismehl (aufgeschlossen), Hering (4 %), Sonnenblumenöl, Vollkornreis (aufgeschlossen) (5 %), Rübenfaser, Apfeltrester* (4 %), Johannisbrotmehl (1 %), Geflügelleber hydrolisiert (1 %), Erbsen* (1,5 %), Lachsöl (1 %), Volleipulver, Bierhefe*, Meeresalgen* (Ascophyllum nodosum), Oregano*, Petersilie*, Majoran*, Salbei*, Thymian*.
*getrocknet u. gemahlen
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 25 % |
Rohfett | 9,9 % |
Rohfaser | 2,95% |
Rohasche | 6,8 % |
Calcium | 1,35 % |
Phosphor | 0,75 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,1 % |
Zusatzstoffe | |
---|---|
Vitamin A | 12000 IE/kg |
Vitamin D3 | 1200 IE/kg |
Vitamin E (all-rac-alpha-tocopherylacetat) | 200 mg |
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat | 6 mg |
Vitamin B1 als Riboflavin | 6 mg |
Niacin | 18 mg |
Pantothensäure | 15 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid | 3 mg |
Vitamin B12 | 50 mcg |
Biotin | 180 mcg |
Folsäure | 0,8 mg |
Cholinchlorid | 420 mg |
Vitamin C als L-Ascorbinsäure | 50 mg |
Eisen als Eisen-II-Sulfat | 170 mg |
Mangan als Mangon-II-Oxid | 48 mg |
Kupfer als Kupfer-II-Oxid | 9 mg |
Zink als Zinkoxid | 82 mg |
Jod als Calciumjodad | 1,4 mg |
Selen als Natriumselenit | 0,15 mg |
Fütterungsempfehlung
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
Angaben für adulte Hunde | |
2,5 kg | 187 - 216 g |
5 kg | 314 - 364 g |
10 kg | 527 - 611 g |
15 kg | 715 - 828 g |
20 kg | 887 - 1027 g |
25 kg | 1049 - 1215 g |
30 kg | 1203 - 1393 g |
35 kg | 1350 - 1564 g |
40 kg | 1493 - 1729 g |
45 kg | 1631 - 1888 g |
50 kg | 1764 - 2043 g |
60 kg | 2023 - 2342 g |
70 kg | 2271 - 2629 g |
Hersteller
Produkt-Highlights
Eigenschaften
Lebensphase
Senior
Gut für die Verdauung
Reich an Nährstoffen
Hochwertiges Protein