Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 200 g
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Happy Dog Sensible Puppy & Junior Nassnahrung Lamm & Reis mit über 90% tierischem Protein* wird in Deutschland hergestellt. Die Rezeptur ist glutenfrei und wird ohne Zuckerzusatz hergestellt. Dieses Nassfutter ist für Hunde ab der 8. Lebenswoche geeignet. Sensible Puppy Lamm & Reis kann als Alleinnahrung gefüttert werden oder in Kombination mit einem Happy Dog Trockenfutter. Hier eignet sich ideal Happy Dog Supreme Sensible Puppy Lamm & Reis oder Happy Dog Supreme Sensible Junior Lamm & Reis. *) am Gesamtprotein.
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (61 %, davon 8 % Lammfleisch), Reis* (4 %), Eierschalenpulver, Flohsamenschalen*, Muschelpulver, Rapsöl, Lachsöl, Cellulose, Chicoréepulver, Hefe* (extrahiert), Bohnenkraut*, Birkenblätter*, Kamille*; *) getrocknet.
Inhaltsstoffe | |
Protein | 10,01 % |
Fettgehalt | 8,60 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 2,40 % |
Calcium | 0,45 % |
Phosphor | 0,37 % |
Feuchtigkeit | 77,20 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin D3 | 300 IE |
Vitamin E | 12 mg |
Vitamin B1 | 2,5 mg |
L-Carnitin | 300 mg |
Taurin | 1000 mg |
Fütterungsempfehlung
Ab der 27. Lebenswoche schrittweise Umstellung auf ein geeignetes Juniorfutter durchführen
Endgewicht des Hundes | Fütterungsempfehlung pro Tag |
4. Lebenswoche | |
11-15 kg | 100-115 g |
20-25 kg | 130-145 g |
30-35 kg | 175-195 g |
40-45 kg | 210-240 g |
50-60 kg | 275-295 g |
70-80 kg | 345-365 g |
6. Lebenswoche | |
11-15 kg | 110-145 g |
20-25 kg | 165-200 g |
30-35 kg | 225-255 g |
40-45 kg | 275-295 g |
50-60 kg | 320-340 g |
70-80 kg | 410-435 g |
8. Lebenswoche | |
11-15 kg | 125-165 g |
20-25 kg | 200-225 g |
30-35 kg | 260-290 g |
40-45 kg | 315-340 g |
50-60 kg | 360-395 g |
70-80 kg | 450-495 g |
10. Lebenswoche | |
11-15 kg | 140-185 g |
20-25 kg | 230-270 g |
30-35 kg | 300-335 g |
40-45 kg | 365-395 g |
50-60 kg | 415-465 g |
70-80 kg | 525-575 g |
12. Lebenswoche | |
11-15 kg | 155-205 g |
20-25 kg | 250-295 g |
30-35 kg | 335-370 g |
40-45 kg | 405-435 g |
50-60 kg | 465-515 g |
70-80 kg | 575-645 g |
16. Lebenswoche | |
11-15 kg | 170-230 g |
20-25 kg | 285-340 g |
30-35 kg | 380-425 g |
40-45 kg | 465-505 g |
50-60 kg | 540-610 g |
70-80 kg | 680-755 g |
21. Lebenswoche | |
11-15 kg | 180-240 g |
20-25 kg | 300-355 g |
30-35 kg | 405-450 g |
40-45 kg | 500-540 g |
50-60 kg | 585-665 g |
70-80 kg | 745-825 g |
26. Lebenswoche | |
11-15 kg | 180-245 g |
20-25 kg | 305-360 g |
30-35 kg | 410-460 g |
40-45 kg | 510-555 g |
50-60 kg | 600-685 g |
70-80 kg | 770-850 g |