Happy Dog Baby Giant Lamb & Rice
inkl. MwSt. und KOSTENLOSER Versand
Beschreibung
Die einzigartige Herzkrokette sieht nicht nur gut aus. Dank ihrer speziellen Form mit Loch in der Mitte, kann sie besonders leicht zerkaut und verdaut werden. Durch die größere Angriffsfläche kann die Krokette im Magen optimal zersetzt werden.
Zusammensetzung
Lammprotein* (20%), Reismehl (18%), Grieben, Maismehl, Rinderfett, Mais, Sonnenblumenöl, Rübenmelas-seschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolysat, Cellulose, Rapsöl, Apfeltrester* (0,7%), Kaliumchlorid, Natrium-chlorid, Hefe*, Meeresalgen, Leinsamen (0,16%), Muschelfleisch* (0,04%), Yucca schidigera* , Hefe (extra-hiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosma-rin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian, (Trockenkräuter gesamt 0,15%); *)getrocknet
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohöle und -fette | 16,00 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 8,50 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 1,10 % |
Natrium | 0,50 % |
Kalium | 0,55 % |
Magnesium | 0,08 % |
Omega-6-Fettsäuren | 3,10 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,30 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 12.000,00 IE |
Vitamin D3 | 1.200,00 IE |
Vitamin E | 75,00 mg |
Vitamin B1 | 4,00 mg |
Vitamin B2 | 6,00 mg |
Vitamin B6 | 4,00 mg |
Biotin | 575,00 mcg |
Calcium-D-Pantothenat | 10,00 mg |
Niacin | 40,00 mg |
Vitamin B12 | 70,00 mcg |
Eisen | 105,00 mg |
Kupfer | 10,00 mg |
Zink | 125,00 mg |
Mangan | 25,00 mg |
Jod | 2,00 mg |
Selen | 0,15 mg |
Fütterungsempfehlung
Welpen / Junghunde regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren.
Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein.
Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten.
Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen. Tipp: einen Teil der Futtertagesration als Snackersatz nutzen.
Futter trocken geben oder mit Wasser (ca. 60 °C) übergießen und kurz einziehen lassen.
Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (3 - 4).
Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.
Endgewicht des Hundes | Fütterungsempfehlung pro Tag |
4 Wochen | |
40 kg | 210 g |
45 kg | 240 g |
50 kg | 275 g |
60 kg | 295 g |
70 kg | 345 g |
80 kg | 365 g |
6 Wochen | |
40 kg | 275 g |
45 kg | 295 g |
50 kg | 320 g |
60 kg | 340 g |
70 kg | 410 g |
80 kg | 435 g |
8 Wochen | |
40 kg | 315 g |
45 kg | 340 g |
50 kg | 360 g |
60 kg | 395 g |
70 kg | 450 g |
80 kg | 495 g |
10 Wochen | |
40 kg | 365 g |
45 kg | 395 g |
50 kg | 415 g |
60 kg | 465 g |
70 kg | 525 g |
80 kg | 575 g |
12 Wochen | |
40 kg | 405 g |
45 kg | 435 g |
50 kg | 465 g |
60 kg | 515 g |
70 kg | 575 g |
80 kg | 645 g |
16 Wochen | |
40 kg | 465 g |
45 kg | 505 g |
50 kg | 540 g |
60 kg | 610 g |
70 kg | 680 g |
80 kg | 755 g |
21 Wochen | |
40 kg | 500 g |
45 kg | 540 g |
50 kg | 585 g |
60 kg | 665 g |
70 kg | 745 g |
80 kg | 825 g |
26 Wochen | |
40 kg | 510 g |
45 kg | 555 g |
50 kg | 600 g |
60 kg | 685 g |
70 kg | 770 g |
80 kg | 850 g |