Dr.Clauder's Best Choice Lamm & Reis
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Dr.Clauder's Best Choice Adult Lamm & Reis ist perfekt geeignet für erwachsene Hunde mit besonderen Bedürfnissen. Dr.Clauder's Best Choice Adult Lamm & Reis ist optimal verdaulich durch natürliche, präbiotisch wirkende Ballaststoffe (FOS) aus Chicoreé. Sehr bekömmlich und verträglich durch hochwertige tierische und pflanzliche Eiweißquellen. Besonders ausgewogen im Verhältnis von Eiweiß zu Energie, damit der Hund gesund und fit bleibt. Mit einem Komplex aus Mariendistel und grünem Tee. Grüner Tee ist traditionell bekannt für die Stärkung der Abwehrkräfte. Mariendistel wird die Fähigkeit zugewiesen, die Entgiftung des Körpers zu fördern.
Dr.Clauder's Best Choice Adult Lamm & Reis ist frei von Weizen und Konservierungsmitteln.
1kg Trockenfutter entspricht dem Nährwert von 720g Frischfleisch.
Dr.Clauder's Best Choice Adult Lamm & Reis ist frei von Weizen und Konservierungsmitteln.
1kg Trockenfutter entspricht dem Nährwert von 720g Frischfleisch.
Zusammensetzung
Reis 49,5%, Lammprotein (getrocknet) 24%, Reisprotein, Rübentrockenschnitzel, Proteinhydrolysat 3%, Geflügelfett, Reiskleie, Leinsamen, Johannisbrotmehl, Chicoreepulver 1%, Natriumchlorid, Hefe (getrocknet, inkl. 0,05% Glucane), Kaliumchlorid, Mariendistel 0,1%, Grüner Tee (getrocknet) 0,1%.
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 23,00 % |
Rohöle und -fette | 10,00 % |
Rohfaser | 2,20 % |
Rohasche | 8,50 % |
Calcium | 1,80 % |
Phosphor | 1,20 % |
Natrium | 0,30 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 13.500,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.350,00 I.E. |
Vitamin E | 400,00 mg |
Vitamin B1 | 7,00 mg |
Vitamin B2 | 7,00 mg |
Vitamin B6 | 5,00 mg |
Vitamin B12 | 50,00 mcg |
Vitamin C | 90,00 mg |
Biotin | 400,00 mcg |
Folsäure | 2,00 mg |
Niacin | 30,00 mg |
Calcium-D-Pentothenat | 18,00 mg |
Cholinchlorid | 1.450,00 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 77,00 mg |
Zink (als Aminosäure Zinkchelat, Hydrat) | 30,00 mg |
Jod (E2, als Kalziumjodat, wasserfrei) | 2,20 mg |
Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) | 11,00 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,22 mg |
Fütterungsempfehlung
5 kg Endgewicht des Hundes | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 80 g |
4 Monate | 100 g |
6 Monate | 100 g |
8 Monate | 100 g |
10 Monate | 95 g |
12 Monate | 95 g |
10 kg Endgewicht des Hundes | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 120 g |
4 Monate | 170 g |
6 Monate | 170 g |
8 Monate | 170 g |
10 Monate | 165 g |
12 Monate | 165 g |
15 kg Endgewicht des Hundes | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 155 g |
4 Monate | 225 g |
6 Monate | 235 g |
8 Monate | 230 g |
10 Monate | 225 g |
12 Monate | 225 g |
20 kg Endgewicht des Hundes | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 190 g |
4 Monate | 280 g |
6 Monate | 290 g |
8 Monate | 285 g |
10 Monate | 280 g |
12 Monate | 280 g |
30 kg Endgewicht des Hundes | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 245 g |
4 Monate | 375 g |
6 Monate | 395 g |
8 Monate | 390 g |
10 Monate | 385 g |
12 Monate | 380 g |
40 kg Endgewicht des Hundes | |
Alter des Hundes | Tägliche Futtermenge |
2 Monate | 295 g |
4 Monate | 460 g |
6 Monate | 485 g |
8 Monate | 485 g |
10 Monate | 485 g |
12 Monate | 480 g |
Hersteller
Dr.Clauder's Best Choice Lamm & Reis
Angebot€116,89
Regulärer Preis€129,98
(€4,68/kg)